|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Cortina de aire industrial de la puerta | Tipo: | Cortina de aire comercial/industrial |
---|---|---|---|
Voltaje: | 380V-400V / 220-240V | Tipo de la fan: | tipo centrífugo |
longitud: | 1500 MILÍMETROS | Color: | Blanco/gris |
Material de la cubierta: | Metal | Uso: | Uso para el almacén, subterráneo, sótano |
Alta luz: | Cortina de aire a prueba de explosiones de la puerta,puerta industrial de la cortina de aire de 900m m,puerta industrial de la cortina de aire de 1500m m |
Puerta industrial de la cortina de aire y uso comercial para la cortina de aire a prueba de explosiones de la puerta
para el tamaño 900m m/1200 milímetros/1500 milímetros de la puerta
TOTALMENTE HERMÉTICO CORTADA
Optimización del diseño centrífugo del conducto, hasta 326 volúmenes de aire grandes, alta presión de aire, efecto obvio del bloqueo,
Destaque su funcionamiento eficiente.
Conveniente para muchas clases de necesidades de los talleres.
CARACTERÍSTICAS INDUSTRIALES DE LA CORTINA DE AIRE
1. Vivienda del metal para la resistencia de fuego.
2. Pulverice la capa para el moho libremente.
3. El nuevo conducto del aire de ventilación da una alta presión, y articular altura hasta 6-8 metros.
30 años de foco profesional de la tecnología en el motor
Un motor eficiente más alto/vida de servicio más ahorro de energía/más larga
Usando un diámetro más grande de base, una longitud más larga de la base, dimensiones grandes de la ranura del estator
y mayor alambre de cobre y peso para aumentar eficacia
Bajo el mismo volumen de aire y presión de viento, el diseño del motor con un poder más bajo,
proporciona vida más ahorro de energía y más larga
Optimización del diseño centrífugo del tubo de aire
El tipo centrífugo usado galvanizó la turbina de la placa, seguro y confiable, durable,
Del motor diseño de cobre puro de alta velocidad científico de clearnance del impeledor.
Entrada de aire más suavemente
Modelo |
Voltaje/frecuencia |
Energía entrada (w) | Volumen de aire (CFM) | Ruido (DB) | Velocidad de aire (m/s) | Tamaño de la unidad (milímetros) |
FM-6009GY | 220-240V/50HZ | 800 | 3500/2059 | ≤ 63 | 21 | 914*345*351 |
FM-6012GY | 220-240V/50HZ | 1200 | 4650/2735 | ≤ 65 | 21 | 1218*345*351 |
FM-6015GY | 220-240V/50HZ | 1600 | 5700/3353 | ≤ 66 | 21 | 1523*345*351 |
FM-6009GY | 380-400V/50HZ | 1100 | 3750 / 2206 | ≤ 65 | 24 | 914*345*351 |
FM-6012GY | 380-400V/50HZ | 1600 | 5000 / 2941 | ≤ 66 | 24 | 1218*345*351 |
FM-6015GY | 380-400V/50HZ | 2200 | 6250 / 3677 | ≤ 68 | 24 | 1523*345*351 |
Persona de Contacto: Sally
Teléfono: +86 0757 -86618138