|
Datos del producto:
|
Tipo: | canalice la fan, ventilación de la fan | Voltaje: | 110V / HERZIOS de 220V/de 50HZ /60 |
---|---|---|---|
Objeto type actual eléctrico: | Motor de CA | Material de la cuchilla: | cubierta del metal |
Montaje: | Fan del conducto, fan de la pared, fan de techo | Poder: | Pequeño poder para 17W |
Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea | Presión estática: | 115 - PA 405 |
Alta luz: | fan del conducto de ventilación de 100m m,Fan del conducto de 120CMH 100m m,Fan del conducto de ventilación 120CMH |
TIPO ULTRAFINO CONDUCTO DE VENTILACIÓN AVIVAR DISEÑO APUESTO PEQUEÑO Y MISMO Y LA INSTALACIÓN FÁCIL
DESCRIPCIÓN
MARCA: NANYOO
Name modelo: TIPO FAN DE ULTRTHIN DEL CONDUCTO DE VENTILACIÓN
CARACTERÍSTICAS
DIAGRAMA DE LA INSTALACIÓN
VARIOS CUARTOS SE UTILIZAN AL MISMO TIEMPO DE DESCARGAR EL AIRE VICIADO
Conveniente para una variedad de pequeño espacio interior al techo
DISEÑO FINO ESTUPENDO DEL CUERPO
Estupendo - grueso toda la hoja de metal
Con el tratamiento revestido y antioxidante del polvo y el artículo
DIMENSIONES TOTALES
DATOS COMPARABLES
Modelo | B | C | D | E | F | G | H | Yo | J | Tamaño del tubo | |
DPT10 - 12F | 475 | 474 | 340 | 390 | 240 | 444 | 95 | 140 | 120 | 98 | 100 |
DPT10 - 18F | 475 | 474 | 340 | 390 | 240 | 444 | 95 | 140 | 120 | 98 | 100 |
DPT10 - 24F | 475 | 474 | 340 | 390 | 240 | 444 | 95 | 140 | 120 | 98 | 100 |
DPT15 - 34F | 485 | 484 | 340 | 400 | 240 | 454 | 145 | 145 | 190 | 160 | 150 |
DPT15 - 45F | 485 | 484 | 340 | 400 | 240 | 454 | 145 | 145 | 190 | 160 | 150 |
DPT20 - 55F | 530 | 534 | 400 | 450 | 300 | 504 | 195 | 195 | 235 | 182 | 200 |
DPT20 - 56F | 530 | 534 | 400 | 450 | 300 | 504 | 195 | 195 | 235 | 182 | 200 |
DPT20 - 66F | 530 | 534 | 400 | 450 | 300 | 504 | 195 | 195 | 235 | 182 | 200 |
Voltaje/frecuencia 220 - 240V/50HZ, O 110V/60HZ, 110V/50HZ, 220V/60HZ están todo disponibles.
Modelo | Energía entrada | Presión estática | Volumen de aire | Ruido | N.W | G.W | Dimensión | |
(w) | (PA) | CFM/(㎥/h) | (DB) | (Kilogramo) | (Kilogramo) | (Milímetro) | ||
DPT10-12F | 17 | 115 | 120/71 | 21 | 6,70 | 7,40 | 515*400*150 | |
DPT10-18F | 38 | 176 | 250/147 | 23 | 6,70 | 7,40 | 515*400*150 | Velocidad |
33 | 120 | 180/106 | 21 | 6,70 | 7,40 | 515*400*150 | De poca velocidad | |
DPT10-24F | 43 | 220 | 320/189 | 26 | 6,70 | 7,40 | 515*400*150 | Velocidad |
37 | 190 | 270/159 | 24 | 6,70 | 7,40 | 515*400*150 | De poca velocidad | |
DPT15-34F | 53 | 235 | 450/265 | 29 | 7,60 | 8,20 | 525*410*220 | Velocidad |
45 | 210 | 350/206 | 27 | 7,60 | 8,20 | 525*410*220 | De poca velocidad | |
DPT15-45F | 76 | 265 | 600/353 | 34 | 7,60 | 8,20 | 525*410*220 | Velocidad |
50 | 240 | 500/295 | 31 | 7,60 | 8,20 | 525*410*220 | De poca velocidad | |
DPT20-55F | 107 | 330 | 750/442 | 41 | 9,80 | 12,00 | 525*470*265 | Velocidad |
79 | 295 | 650/383 | 38 | 9,80 | 12,00 | 525*470*265 | De poca velocidad | |
DPT20-56F | 145 | 365 | 900/530 | 45 | 9,80 | 12,00 | 525*470*265 | Velocidad |
102 | 335 | 800/471 | 42 | 9,80 | 12,00 | 525*470*265 | De poca velocidad | |
DPT20-66F | 174 | 405 | 1200/706 | 50 | 9,80 | 12,00 | 525*470*265 | Velocidad |
130 | 385 | 1000/588 | 46 | 9,80 | 12,00 | 525*470*265 | De poca velocidad |
Persona de Contacto: Sally
Teléfono: +86 0757 -86618138