|
Datos del producto:
|
Motor: | Ventilador de alta calidad de la recuperación de calefacción | Funtion: | De poco ruido, ahorro de energía |
---|---|---|---|
Nombre de producto: | Unidad ultrafina de la recuperación de calefacción - purificador PM1.5 | Color: | Negro y astilla |
Volumen de aire: | 500m3/h | Tarifa del intercambio de calor: | >el 90% |
Filting: | con primario, Hepa, filtro activo del carbono | Uso: | Negocio del hotel, etc caseros |
Alta luz: | ventilador de la recuperación de calefacción 500m3/h,unidad de la recuperación de calor de 500m3/h HRV,Ventilador de la recuperación de calefacción de PM2.5 HRV |
Eficacia alta del precio competitivo del ventilador de la recuperación de calefacción del purificador PM2.5
Categoría de NANYOO HRV
* eficacia alta normal HRV
* PM2.5 ultrafino HRV
* volumen de aire grande HRV comercial
odel | Volumen de aire (m3/h) | Presión estática (PA) | Voltaje clasificado | Energía entrada (w) | Verano | Invierno | Ruido [DB (A)] | Dimensión (milímetros) |
Re. peso (kilogramo) |
||||||||||
Eficacia de la temperatura (%) | Eficacia de la entalpía (%) | Eficacia de la temperatura (%) | Eficacia de la entalpía (%) | ||||||||||||||||
Alto | Punto bajo | Alto | Punto bajo | Alto | Punto bajo | Alto | Punto bajo | Alto | Punto bajo | Alto | Punto bajo | Alto | Punto bajo | Alto | Punto bajo | ||||
K-02DT | 200 | 100 | 75 | 80 | 220V/50Hz-60Hz | 65 | 70 | 76 | 75 | 59 | 58 | 76 | 75 | 69 | 69 | 30 | 28 | 665×580×268 | 26 |
K-03DT | 300 | 250 | 85 | 75 | 220V/50Hz-60Hz | 107 | 78 | 76 | 77 | 56 | 60 | 76 | 77 | 67 | 70 | 30 | 25 | 745×600×268 | 32 |
K-04DT | 400 | 350 | 90 | 80 | 220V/50Hz-60Hz | 142 | 121 | 76 | 77 | 54 | 58 | 76 | 77 | 66 | 68 | 32 | 26 | 745×800×268 | 38 |
K-06DT | 600 | 500 | 100 | 90 | 220V/50Hz-60Hz | 190 | 162 | 70 | 72 | 50 | 53 | 70 | 72 | 61 | 64 | 33 | 31 | 820*900*268 | 48 |
K-10DT | 1000 | 900 | 100 | 80 | 220V/50Hz-60Hz | 410 | 360 | 74 | 77 | 54 | 58 | 74 | 77 | 66 | 70 | 36 | 32 | 1110×1135×388 | 92 |
K-16DT | 1600 | 1400 | 150 | 130 | 220V/50Hz | 815 | 750 | 75 | 77 | 57 | 59 | 75 | 77 | 65 | 68 | 42 | 38 | 1350*1220*437 | 95 |
K-20DT | 2000 | 1800 | 200 | 170 | 220V/50Hz | 980 | 945 | 76 | 78 | 59 | 61 | 76 | 78 | 66 | 68 | 44 | 40 | 1450*1220*500 | 110 |
K-22DT | 2200 | 1600 | 100 | 210 | 1580 | 1260 | 74 | 77 | 56 | 59 | 74 | 77 | 62 | 67 | 56 | 50 | 1500X1330X500 | 133 | |
K-16D | 1600 | 150 | 380V/50Hz | 650 | 75 | 57 | 75 | 65 | 43 | 1350*1220*437 | 98 | ||||||||
K-20D | 2000 | 150 | 380V/50Hz | 1013 | 76 | 59 | 76 | 68 | 45 | 1450*1220*500 | 125 | ||||||||
K-25D | 2500 | 110 | 380V/50Hz | 1875 | 72 | 54 | 72 | 65 | 50 | 1550×1330×548 | 146 | ||||||||
K-30D | 3000 | 60 | 380V/50Hz | 1525 | 75 | 58 | 75 | 68 | 55 | 1550*1330*548 | 165 | ||||||||
K-35D | 3500 | 100 | 380V/50Hz | 2245 | 76 | 58 | 76 | 68 | 55 | 1630*1600*548 | 210 |
El principio de trabajo de HRV
* PM2.5 ultrafino HRV
- Característica
- Motor estupendo, de poco ruido y ahorro de energía.
- grueso de los 22cm solamente, ampliamente utilizado en diverso sitio.
- Filtro de la eficacia alta para purificar 99,3% PM2.5.
- Tarifa del intercambio de calor del alcance el 73%.
- Regulador cristalino, perspectivas de lujo
* volumen de aire grande HRV comercial
- Característica
- Motor estupendo, de poco ruido, con el dispositivo de protección contra sobrecarga.
- El aire del chaflán del guillame existe, fácilmente instalación del tubo de aire.
- Puerta del mantenimiento en el panel lateral, conveniente independientes al cambio del motor y del filtro.
- Diseño optimizado del tubo de aire para tener la suficientes presión de aire y volumen de aire.
- Algodón e interno del aislamiento externo equipados de la cacerola del dren para prevenir del agua de condensación.
- Algodón acústico interno para reducir el nivel de ruidos.
- Diseño eremítico a prevenir de fuga de aire y de flujo turbulento
- Volumen de aire 1500m3 - 2000m3
- Volumen de aire 2500m3 - 6000m3
Pasamos el 70% del curso de la vida interior, seamos buenos con la vida y respiramos el aire fresco
Persona de Contacto: Sally
Teléfono: +86 0757 -86618138