|
Datos del producto:
|
Tipo de la fan: | Cortina de aire centrífuga de la puerta de la fan | FUNTION: | De poco ruido, ahorro de energía |
---|---|---|---|
Nombre de producto: | Flujo centrífugo de la barrera de aire de la cortina/de la puerta de aire | Voltaje: | 110V / 220V, 50Hz/60Hz |
Material: | Cubierta llena del metal | Uso: | Casa/hogar/oficina/hotel interiores etc. |
velocidad de aire: | 14,5 m/s | Color: | Color/Slivery blancos |
Motor: | Motor de cobre | Montaje: | Soporte de la pared/de la ventana |
Alta luz: | Cortina de aire comercial 600CFM,Cortina de aire comercial del centrífugo del CE,Cortina de aire comercial de la puerta 600CFM |
Diseño centrífugo de la moda de la barrera de aire de la puerta del flujo teledirigido con el color blanco
Alto motor effcient/rueda de viento reservada/desviación ajustable del aire
Con la puerta teledirigida y magnética para las opciones
CARACTERÍSTICAS
Vivienda llena del metal con diseño único
Fan centrífuga del estilo
Circulación de aire forzada uniforme
Velocidad de aire más de 14,5 m/s
ENERGÍA DEL AHORRO EL 90%
Modelo | Diámetro del impeledor | Energía entrada | Aire Velocidad |
Aire Volumen |
Ruido | Red Peso |
Grueso Peso |
Unidad Tamaño |
Cartón Tamaño |
Montaje Altura |
(milímetro) | (w) | (m/s) | (³ /h)/CFM de m | (DB) | (Kilogramo) | (Kilogramo) | (milímetro) | (milímetro) | (m) | |
FM-3509S-L (/Y) | 120 | 220 | 14,5 | 1020/600 | ≤44 | 16,0 | 17,5 | 900×230×212 | 960×290×270 | 3-3.5 |
FM-3512S-L (/Y) | 120 | 275 | 14,5 | 1360/800 | ≤45 | 19,0 | 21,0 | 1200×230×212 | 1260×290×270 | 3-3.5 |
FM-3515S-L (/Y) | 120 | 330 | 14,5 | 1700/1000 | ≤48 | 25,0 | 27,5 | 1500×230×212 | 1560×290×270 | 3-3.5 |
FM-3518S-L (/Y) | 120 | 410 | 14,5 | 2040/1200 | ≤51 | 30,0 | 33,0 | 1800×230×212 | 1860×290×270 | 3-3.5 |
FM-4509S-L (/Y) | 120 | 310 | 18 | 1680/988 | ≤46 | 16,5 | 19,0 | 900×230×212 | 960×290×270 | 4-4.5 |
FM-4512S-L (/Y) | 120 | 400 | 18 | 1260/740 | ≤47 | 21,0 | 23,5 | 1200×230×212 | 1260×290×270 | 4-4.5 |
FM-4515S-L (/Y) | 120 | 510 | 18 | 2100/1235 | ≤50 | 26,0 | 18,0 | 1500×230×212 | 1560×290×270 | 4-4.5 |
FM-4518S-L (/Y) | 120 | 600 | 18 | 2520/1482 | ≤54 | 30,5 | 23,0 | 1800×230×212 | 1860×290×270 | 4-4.5 |
FM-5509S-L (/Y) | 120 | 410 | 21 | 1520/894 | ≤52 | 17,5 | 29,5 | 900×230×212 | 960×290×270 | 5-5.5 |
FM-5512S-L (/Y) | 120 | 560 | 21 | 2027/1192 | ≤54 | 21,5 | 33,5 | 1200×230×212 | 1260×290×270 | 5-5.5 |
FM-5515S-L (/Y) | 120 | 700 | 21 | 2543/1496 | ≤55 | 27,0 | 29,5 | 1500×230×212 | 1560×290×270 | 5-5.5 |
FM-5518S-L (/Y) | 120 | 820 | 21 | 3040/1788 | ≤58 | 31,0 | 34,0 | 1800×230×212 | 1860×290×270 | 5-5.5 |
USOS
Ampliamente utilizado en puerta/puerta del lugar público
DETALLES DE LA ESPECIFICACIÓN Y DEL PRODUCTO
Embalaje y entrega
Para asegurar mejor la seguridad de sus mercancías, los servicios profesionales, respetuosos del medio ambiente, convenientes y eficientes de empaquetado serán proporcionados.
Perfil de compañía
Persona de Contacto: Sally
Teléfono: +86 0757 -86618138