|
Datos del producto:
|
Tipo de la fan: | Fan centrífuga | Nombre de producto: | Barrera cortinas de aire del flujo/de aire centrífugos de la puerta |
---|---|---|---|
Material: | cubierta del metal | Color: | color blanco |
Voltaje: | 110V / 220V, 50Hz/60Hz | Operación: | Teledirigido y control button |
MOTOR: | garantía de cobre del motor durante 5 años | Función: | Desviación ajustable del aire/alto motor eficiente/rueda de viento reservada |
Alta luz: | Cortina de aire ahorro de energía de la puerta del 90%,Cortina de aire interior centrífuga del flujo,Cortina de aire interior ahorro de energía del 90% |
Energía interior ampliamente utilizada centrífuga del ahorro el 90% de la barrera de aire de la puerta del flujo/de la cortina de aire
Diverso tamaño para su elige
El apraying robusto de la vivienda del metal, liso y brillante para una variedad de usos.
Teledirigido y control button
Fan y rueda centrífugas
Flujo de aire forzado uniforme
Velocidad de aire mayor que 14.5m/s
Barrera de aire centrífuga de la puerta del flujo - N modelo
ESPECIFICACIÓN
Voltaje/frecuencia: 220-240V/50Hz, o 110V/60Hz, 110V/50Hz, 220V/60Hz están todo disponibles
Modelo |
Diámetro del impeledor |
Energía entrada | Aire Velocidad |
Volumen de aire | Ruido | Red Peso |
Grueso Peso |
Tamaño de la unidad | Tamaño del cartón | Montaje Altura |
(milímetro) | (w) | (m/s) | (³ /h)/CFM de m | (DB) | (Kilogramo) | (Kilogramo) | (milímetro) | (milímetro) | (m) | |
FM-3509-L (/Y) | 120 | 230 | 14,5 | 1020/600 | ≤44 | 16,0 | 17,5 | 900×220×212 | 960×290×270 | 3-3.5 |
FM-3510-L (/Y) | 120 | 230 | 14,5 | 1020/600 | ≤44 | 17,5 | 19,8 | 1000×220×212 | 1060×290×270 | 3-3.5 |
FM-3512-L (/Y) | 120 | 305 | 14,5 | 1360/800 | ≤45 | 19,0 | 21,0 | 1200×220×212 | 1260×290×270 | 3-3.5 |
FM-3515-L (/Y) | 120 | 380 | 14,5 | 1700/1000 | ≤48 | 25,0 | 27,5 | 1500×220×212 | 1560×290×270 | 3-3.5 |
FM-3518-L (/Y) | 120 | 450 | 14,5 | 2040/1200 | ≤51 | 30,0 | 29,5 | 1800×220×212 | 1860×290×270 | 3-3.5 |
FM-4509-L (/Y) | 120 | 360 | 18 | 1260/741 | ≤46 | 16,5 | 33,5 | 900×220×212 | 960×290×270 | 4-4.5 |
FM-4510-L (/Y) | 120 | 360 | 18 | 1260/741 | ≤46 | 17,5 | 33,0 | 1000×220×212 | 1060×290×270 | 4-4.5 |
FM-4512-L (/Y) | 120 | 495 | 18 | 1680/988 | ≤47 | 21,0 | 18,0 | 1200×220×212 | 1260×290×270 | 4-4.5 |
FM-4515-L (/Y) | 120 | 605 | 18 | 2100/1235 | ≤50 | 26,0 | 19,3 | 1500×220×212 | 1560×290×270 | 4-4.5 |
FM-4518-L (/Y) | 120 | 750 | 18 | 2520/1482 | ≤53 | 30,5 | 23,0 | 1800×220×212 | 1860×290×270 | 4-4.5 |
FM-5509-L (/Y) | 120 | 450 | 21 | 1520/894 | ≤52 | 17,5 | 29,5 | 900×220×212 | 960×290×270 | 5-5.5 |
FM-5510-L (/Y) | 120 | 450 | 21 | 1520/894 | ≤52 | 19,0 | 34,0 | 1000×220×212 | 1060×290×270 | 5-5.5 |
FM-5512-L (/Y) | 120 | 600 | 21 | 2027/1192 | ≤54 | 21,5 | 19,0 | 1200×220×212 | 1260×290×270 | 5-5.5 |
FM-5515-L (/Y) | 120 | 750 | 21 | 2534/1490 | ≤55 | 27,0 | 20,8 | 1500×220×212 | 1560×290×270 | 5-5.5 |
FM-5518-L (/Y) | 120 | 900 | 21 | 3040/1788 | ≤58 | 31,0 | 23,5 | 1800×220×212 | 1860×290×270 | 5-5.5 |
ENERGÍA DEL AHORRO EL 90%, AHORRANDO SU DINERO
Uso para el restaurante/el centro comercial
Principio de funcionamiento: ENERGÍA DEL AHORRO EL 90%
Cortina de aire de la puerta también conocida como puerta de aire, barrera de aire, ampliamente utilizada en fábricas/tiendas/restaurantes/farmacias
Conservación en cámara frigorífica/hoteles/hospitales/aeropuertos/estaciones y otros ambientes y todo el lugar con aire acondicionado
La función utiliza el ventilador para generar una circulación de aire potente, con eficacia para mantener el aire interior limpio, previene la circulación del aire interior
y el aire al aire libre, reduce el consumo de energía, prevenir la intrusión del polvo, insectos y los gases dañinos,
y proporcione un ambiente cómodo del funcionamiento, de las compras y del ocio.
Introducción de la compañía
El motor eléctrico Co., Ltd (NANYOO) de Foshan Nanhai Nanyang Appliance& fue establecido en 1987,
se ha especializado en la fabricación, márketing y R&D de cortinas de aire, las fans en línea, HRV, las fans del gabinete y purificador del aire por más de 30 años, y hacer una empresa profesional principal de la ciencia y de la tecnología.
Especialmente ampliamente utilizado en la posición de la puerta de la cortina del viento de los fabricantes de los lugares públicos.
NANYOO ha pasado ISO9001 el sistema de gestión internacional de la calidad e ISO14001 certificación ambiental del sistema de gestión. Los productos han pasado la certificación del CCC, del CE, de los CB, de RoHS y de SAA.
FAQ
Persona de Contacto: Sally
Teléfono: +86 0757 -86618138