Datos del producto:
|
Tipo: | Fan del conducto de ventilación | Motor: | Alto eficiente/ahorro de la energía |
---|---|---|---|
Voltaje: | 110V /220V /50HZ /60HZ | Color: | Negro y plata |
Ruido: | Punto bajo a DB 21 | Presión estática: | 115 - PA 405 |
Material de la cuchilla: | Metal lleno | Poder: | 17W - 130W |
Montaje: | Fan del conducto, fan de la pared, fan de techo | Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea |
Alta luz: | fan del conducto de ventilación de 220V 50Hz,fan del conducto de ventilación 21dB,fan de ventilación del aire fresco 21dB |
FAN DEL CONDUCTO DE VENTILACIÓN CON EL MOTOR DE ALTA CALIDAD INDEPENDIENTE HECHO POR NOSOTROS MISMOS
Marcado en caliente: NANYOO
TIPO CENTRÍFUGO VOLUTE INDEPENDIENTE CON TECNOLOGÍA DE LA REUNIÓN DEL VIENTO
VENTILE el VOLUMEN AVAIBLE 120 - 1200 (㎥/h)/CFM
ALTO PRESURE a PA 400 CON el TUBO del ADAPTADOR de OVERLENGTH
Tipo centrífugo conducto volute independiente, aire del concentrado - flujo en el volute,
La operación produce mayor diferencial de presión de aire y lo manda fuertemente.
Produzca la presión del fuerte viento y el volumen de aire fuerte.
H / L 2 APRESURA
ENERGÍA BAJA/AHORRO DE ENERGÍA/MÁS VERDE
Modelo | Voltaje /Frequency (V/HERZIOS) | Energía entrada (w) | Velocidades |
DPT10 - 12F | 220V/50Hz | 17 | |
DPT10 - 18F | 220V/50Hz | 38 | Velocidad |
33 | De poca velocidad | ||
DPT10 - 24F | 220V/50Hz | 43 | Velocidad |
37 | De poca velocidad | ||
DPT15 - 34F | 220V/50Hz | 53 | Velocidad |
45 | De poca velocidad | ||
DPT15 - 45F | 220V/50Hz | 76 | Velocidad |
50 | De poca velocidad | ||
DPT20 - 55F | 220V/50Hz | 107 | Velocidad |
79 | De poca velocidad | ||
DPT20 - 56F | 220V/50Hz | 145 | Velocidad |
102 | De poca velocidad | ||
DPT20 - 66F | 220V/50Hz | 174 | Velocidad |
130 | De poca velocidad |
VARIOS CUARTOS SE UTILIZAN AL MISMO TIEMPO DE DESCARGAR EL AIRE DE VITATED
REFIERA LOS DATOS
MODELO | VOLUMEN de AIRE (㎥/h) | ÁREA USABLE (㎡) | |
Alto | Punto bajo | ||
DPT10 - 12F | 120 | 4 - 8 | |
DPT10 - 18F | 250 | 180 | 10 - 15 |
DPT10 - 24F | 320 | 270 | 15 - 20 |
DPT15 - 34F | 450 | 350 | 18 - 23 |
DPT15 - 45F | 600 | 500 | 28 - 33 |
DPT20 - 55F | 750 | 650 | 33 - 38 |
DPT20 - 56F | 900 | 800 | 35 - 42 |
DPT20 - 66F | 1200 | 1000 | 48 - 58 |
DIMENSIONES TOTALES
DATOS COMPARABLES
Modelo | B | C | D | E | F | G | H | Yo | J | Tamaño del tubo | |
DPT10 - 12F | 475 | 474 | 340 | 390 | 240 | 444 | 95 | 140 | 120 | 98 | 100 |
DPT10 - 18F | 475 | 474 | 340 | 390 | 240 | 444 | 95 | 140 | 120 | 98 | 100 |
DPT10 - 24F | 475 | 474 | 340 | 390 | 240 | 444 | 95 | 140 | 120 | 98 | 100 |
DPT15 - 34F | 485 | 484 | 340 | 400 | 240 | 454 | 145 | 145 | 190 | 160 | 150 |
DPT15 - 45F | 485 | 484 | 340 | 400 | 240 | 454 | 145 | 145 | 190 | 160 | 150 |
DPT20 - 55F | 530 | 534 | 400 | 450 | 300 | 504 | 195 | 195 | 235 | 182 | 200 |
DPT20 - 56F | 530 | 534 | 400 | 450 | 300 | 504 | 195 | 195 | 235 | 182 | 200 |
DPT20 - 66F | 530 | 534 | 400 | 450 | 300 | 504 | 195 | 195 | 235 | 182 | 200 |
Voltaje/frecuencia 220 - 240V/50HZ, O 110V/60HZ, 110V/50HZ, 220V/60HZ están todo disponibles.
Modelo | Energía entrada | Presión estática | Volumen de aire | Ruido | N.W | G.W | Dimensión | |
(w) | (PA) | CFM/(㎥/h) | (DB) | (Kilogramo) | (Kilogramo) | (Milímetro) | ||
DPT10-12F | 17 | 115 | 120/71 | 21 | 6,70 | 7,40 | 515*400*150 | |
DPT10-18F | 38 | 176 | 250/147 | 23 | 6,70 | 7,40 | 515*400*150 | Velocidad |
33 | 120 | 180/106 | 21 | 6,70 | 7,40 | 515*400*150 | De poca velocidad | |
DPT10-24F | 43 | 220 | 320/189 | 26 | 6,70 | 7,40 | 515*400*150 | Velocidad |
37 | 190 | 270/159 | 24 | 6,70 | 7,40 | 515*400*150 | De poca velocidad | |
DPT15-34F | 53 | 235 | 450/265 | 29 | 7,60 | 8,20 | 525*410*220 | Velocidad |
45 | 210 | 350/206 | 27 | 7,60 | 8,20 | 525*410*220 | De poca velocidad | |
DPT15-45F | 76 | 265 | 600/353 | 34 | 7,60 | 8,20 | 525*410*220 | Velocidad |
50 | 240 | 500/295 | 31 | 7,60 | 8,20 | 525*410*220 | De poca velocidad | |
DPT20-55F | 107 | 330 | 750/442 | 41 | 9,80 | 12,00 | 525*470*265 | Velocidad |
79 | 295 | 650/383 | 38 | 9,80 | 12,00 | 525*470*265 | De poca velocidad | |
DPT20-56F | 145 | 365 | 900/530 | 45 | 9,80 | 12,00 | 525*470*265 | Velocidad |
102 | 335 | 800/471 | 42 | 9,80 | 12,00 | 525*470*265 | De poca velocidad | |
DPT20-66F | 174 | 405 | 1200/706 | 50 | 9,80 | 12,00 | 525*470*265 | Velocidad |
130 | 385 | 1000/588 | 46 | 9,80 | 12,00 | 525*470*265 | De poca velocidad |
Persona de Contacto: Sally
Teléfono: +86 0757 -86618138