|
Datos del producto:
|
Tipo: | Ventilación en línea de la fan del conducto/de la fan del conducto | Objeto type actual eléctrico: | CA |
---|---|---|---|
Voltaje: | 220V / 50hz, 110V/60hz | Material: | Diseño de la vivienda/de la moda del metal |
Montaje: | Fan del conducto, fan en línea | Volumen de aire: | 100 - 2300 m3/h |
Poder: | 21 - 550 W | Uso: | Para una variedad de espacio - el dormitorio, sala de estar, aula, embroma el sitio tan encendido |
Alta luz: | Fan en línea del conducto del silencio,Fans del conducto cuadrado de One Direction,Fans del conducto cuadrado del aire fresco |
One Direction - conducto cuadrado aviva la instalación de Eesy/el aire fresco/el oxígeno - rico/silencio
Ambiente interior fresco
Aire fresco/oxígeno - rico/silencio
Las ventanas cerradas durante mucho tiempo en la ventaja del sitio al CO2 que excede el estándar, sienten opresas,
la nueva fan del conducto traer en el aire fresco de afuera, manteniendo el aire fresco interior y la ventilación
Análisis de la estructura de producto
Con la patente de la válvula de control para la invención, puede abriéndose y cerrándose con la circulación de aire, para prevenir flujo de aire al revés.
con eficacia mantenga hacia fuera los mosquitos y los insectos, fáciles desmontar e instalar y limpiar.
Para una variedad de espacio - el dormitorio, sala de estar, aula, embroma el sitio tan encendido
Instalación fácil
Descripción del tamaño de la fan del conducto de ventilación
Modelo | B | C | D | E | H | Yo | R | P | Q | |
DPT10-12B | 340 | 298 | 95 | 240 | 65 | 68 | 210 | 100 | 200 | 285 |
DPT10-24B | 340 | 298 | 95 | 240 | 65 | 68 | 210 | 100 | 200 | 285 |
DPT15-32B | 340 | 298 | 150 | 240 | 75 | 53 | 120 | 120 | 240 | 285 |
DPT15-42B | 390 | 348 | 150 | 270 | 75 | 58 | 140 | 140 | 280 | 315 |
DPT20-54B | 420 | 378 | 200 | 340 | 65 | 64 | 140 | 140 | 280 | 385 |
DPT20-54C | 490 | 448 | 200 | 370 | 65 | 58 | 160 | 160 | 320 | 415 |
DPT20-65B | 520 | 478 | 200 | 400 | 65 | 74 | 183 | 183 | 365 | 445 |
DPT20-75B | 520 | 478 | 200 | 400 | 65 | 74 | 183 | 183 | 365 | 445 |
DPT25-76B | 590 | 548 | 250 | 400 | 75 | 74 | 190 | 190 | 380 | 445 |
DPT25-76C | 590 | 548 | 250 | 400 | 75 | 74 | 190 | 190 | 380 | 445 |
DPT25-76D | 590 | 548 | 250 | 400 | 75 | 74 | 190 | 190 | 380 | 445 |
DPT25-76E | 590 | 548 | 250 | 400 | 75 | 74 | 190 | 190 | 380 | 445 |
Especificación
El voltaje/la frecuencia de 220-240V/50Hz o 110V/0Hz, 110V/50Hz, 220V/60Hz está todo disponibles
Modelo | Diámetro del conducto | Poder | Aire Volumen |
Presión estática | Ruido | Velocidad Velocidad | Red Peso |
Grueso Peso |
Área usable | Cartón Tamaño |
(w) | (³ /h)/CFM de m | (PA) | (DB) | RPM | (Kilogramo) | (Kilogramo) | (㎡) | (milímetro) | ||
DPT10-12B | Φ100 | 21 | 100 | 80 | 20 | 1180 | 6,2 | 6,6 | 4-7 | 485*325*270 |
DPT10-24B | Φ100 | 52 | 180 | 160 | 23 | 1800 | 6,2 | 6,6 | 7-12 | 485*325*270 |
DPT15-32B | Φ150 | 40 | 360 | 132 | 42 | 1050 | 7,7 | 8,3 | 12-22 | 512*322*317 |
DPT15-42B | Φ150 | 100 | 500 | 167 | 49 | 1250 | 11,2 | 11,8 | 25-28 | 570*360*355 |
DPT20-54B | Φ200 | 135 | 770 | 200 | 47 | 800 | 12,6 | 13,2 | 28-35 | 585*430*355 |
DPT20-54C | Φ200 | 155 | 920 | 240 | 48 | 950 | 17,0 | 17,7 | 35-40 | 640*450-385 |
DPT20-65B | Φ200 | 220 | 1200 | 360 | 48 | 1100 | 20,3 | 21,1 | 40-50 | 675*480*450 |
DPT20-75B | Φ250 | 320 | 1500 | 380 | 49 | 1250 | 20,3 | 21,1 | 50-60 | 675*480*450 |
DPT25-76B | Φ250 | 350 | 1700 | 420 | 53 | 1050 | 23,0 | 24,1 | 60-70 | 765*495*455 |
DPT25-76C | Φ250 | 400 | 1900 | 430 | 54 | 1150 | 23,0 | 24,1 | 70-80 | 765*495*455 |
DPT25-76D | Φ250 | 500 | 2100 | 450 | 56 | 1300 | 23,0 | 24,1 | 80-90 | 765*495*455 |
DPT25-76E | Φ250 | 550 | 2300 | 480 | 58 | 1360 | 23,0 | 24,1 | 90-100 | 765*495*455 |
Persona de Contacto: Sally
Teléfono: +86 0757 -86618138