|
Datos del producto:
|
Voltaje: | 220V / 50HZ, 110 - 230V, 60hz | Tipo: | canalice la fan, ventilación de la fan |
---|---|---|---|
Motor: | Motor de CA | Montaje: | Fan del conducto, fan de la pared |
Volumen de aire: | 324 /550 m3/h | Material: | Metal/color natural |
Diámetro externo del mercado de aire: | Φ78 | Uso: | Invernadero de la industria, cuarto de baño y cocina etc, sitio, edificio de oficinas, granja |
Alta luz: | Fan del conducto de ventilación de la inducción,Fan del conducto de ventilación del sistema de la HVAC 550M3/H,Fan del conducto de la HVAC 550M3/H |
La toma de la fan de la inducción/de la fan del conducto de ventilación y el trabajo del mercado juntos utilizan para el sistema de la HVAC
Diseño del impacto satisfacer la instalación en diversos lugares
Detalles
Describa la instalación
Exhibición del dibujo del efecto
Especificación de producto
Voltaje/frecuencia 220 - 240V/50Hz, o 110V/60Hz, 110V/50Hz, 220V/60Hz están todo disponibles
Modelo | Diámetro externo Del mercado de aire |
Poder | Aire Volumen |
Ruido | Red Peso |
Grueso Peso |
Tamaño de la unidad | Cartón Tamaño |
(w) | (³ /h)/CFM de m | (DB) | (Kilogramo) | (Kilogramo) | (milímetro) | (milímetro) | ||
NY-YDFJ-550 | Φ78 | 80 | 550/324 | ≤57 | 14,0 | 15,0 | 535×460×185 | 558×554×197 |
NY-YDFJ-750 | Φ78 | 200 | 750/412 | ≤60 | 14,0 | 15,0 | 535×460×185 | 558×554×197 |
NY-YDFJ-1200 | Φ95 | 280 | 1200/706 | ≤61 | 27,3 | 29,0 | 684×565×285 | 700×593×300 |
Persona de Contacto: Sally
Teléfono: +86 0757 -86618138