|
Datos del producto:
|
Tipo: | Fan centrífugo, fan del conducto, ventilación de la fan | Voltaje: | 110V / 220V, 50hz/60Hz |
---|---|---|---|
Objeto type actual eléctrico: | CA | Material: | Vivienda del metal |
Montaje: | Fan del conducto, fan de techo, montaje | Volumen de aire: | 180 m3/h |
Poder: | 52W | Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea/recambios libres |
Alta luz: | fan del conducto de ventilación de 100m m,Fan del conducto de ventilación del cuadrado 180M3/H,Fan del conducto de 180M3/H 100m m |
One Direction - diseño de ventilación de las fans cuadradas del conducto y de poco ruido científico/ahorro de la energía
En el bosque que respira el disfrute reservado 20 - 58 (DB)
La fan muda es un aire acondicionado y un dispositivo eficientes y ahorros de energía de la ventilación,
La fan silenciosa es un poco tipo aire acondicionado de la energía .saving de la eficacia alta y unidad de la ventilación,
diseño del aire fresco del uso, más pequeño de tamaño, con el algodón acústico para más eficaz del ruido - reducción,
para realizar ahorro de la energía y la ventilación.
Diseño y selección de la ventilación
El volumen de aire requerido de ventilación depende de la situación del uso, creó la contaminación dentro del cuarto y
la cantidad de calor necesita ser extraída, calculado en diversos criterios y maneras con la ecuación de siguiente y las tablas
Producto requerido QTY = volumen de aire de Resonable (el ³/h) de m ÷ seleccionó modelos de los valores del volumen de aire (³/h) de m
Observación: El cálculo del volumen de aire requerido tiene dos métodos como debajo (³/h) de m
1. Usando el intercambio de aire a calcular
V=RV*N
Rv: volumen del sitio (³ de m)
N: número de las horas de intercambio de aire (n/h)
2. Usando per capita el volumen de aire a calcular
V=PV*P
Picovoltio: El volumen de aire requerido por las horas de cada persona (³ de m /h)
P: Número de gente
Tipo del sitio (类型) |
Tipo de cambio de aire (N/H) 换气率 (次/小时) |
Bibliotecas (图书馆) | 10 - 20 |
Sitio de la pintura (刷漆室) | 10 - 20 |
Sala de clase de la escuela (教室) | 3 - 8 |
Gimnasios (健身房) | 4 - 6 |
Auditorios (听众席) | 6 - 8 |
Cines y teatros (电影院和剧院) | 5 - 8 |
实验室 de los laboratorios | 8 - 15 |
衣帽间 del sitio de capa | 1,5 |
仓库 del sitio de tienda | 1 |
车库 del garaje | 4 - 8 |
酒窖/地下室 del sótano | 4 - 6 |
浴室 de los cuartos de baño | 7 - 9 |
客厅 de las salas de estar | 3 - 6 |
Con el 较低污染的环境 poco contaminante | 3 - 6 |
Con el alto 较高污染的环境 de la contaminación | 10 - 20 |
仓库 de los almacenes | 1 - 2 |
El 药店 del químico | 3 |
零售店 de las tiendas al por menor | 4 - 8 |
办公室 de las oficinas | 5 - 7 |
银行 del banco | 2 - 4 |
餐厅 del restaurante | 8 - 10 |
候车室 de la sala de espera | 4 - 6 |
Barra, 酒吧 del café, 咖啡馆 | 9 - 11 |
专来厨房 profesional de la cocina | 10 - 15 |
超市 del mercado estupendo | 1.5 - 3 |
Carta de funcionamiento del fan del conducto de ventilación
Descripción del tamaño de la fan del conducto de ventilación
Modelo | B | C | D | E | H | Yo | R | P | Q | |
DPT10-12B | 340 | 298 | 95 | 240 | 65 | 68 | 210 | 100 | 200 | 285 |
DPT10-24B | 340 | 298 | 95 | 240 | 65 | 68 | 210 | 100 | 200 | 285 |
DPT15-32B | 340 | 298 | 150 | 240 | 75 | 53 | 120 | 120 | 240 | 285 |
DPT15-42B | 390 | 348 | 150 | 270 | 75 | 58 | 140 | 140 | 280 | 315 |
DPT20-54B | 420 | 378 | 200 | 340 | 65 | 64 | 140 | 140 | 280 | 385 |
DPT20-54C | 490 | 448 | 200 | 370 | 65 | 58 | 160 | 160 | 320 | 415 |
DPT20-65B | 520 | 478 | 200 | 400 | 65 | 74 | 183 | 183 | 365 | 445 |
DPT20-75B | 520 | 478 | 200 | 400 | 65 | 74 | 183 | 183 | 365 | 445 |
DPT25-76B | 590 | 548 | 250 | 400 | 75 | 74 | 190 | 190 | 380 | 445 |
DPT25-76C | 590 | 548 | 250 | 400 | 75 | 74 | 190 | 190 | 380 | 445 |
DPT25-76D | 590 | 548 | 250 | 400 | 75 | 74 | 190 | 190 | 380 | 445 |
DPT25-76E | 590 | 548 | 250 | 400 | 75 | 74 | 190 | 190 | 380 | 445 |
Especificación
El voltaje/la frecuencia de 220-240V/50Hz o 110V/0Hz, 110V/50Hz, 220V/60Hz está todo disponibles
Modelo | Diámetro del conducto | Poder | Aire Volumen |
Presión estática | Ruido | Velocidad Velocidad | Red Peso |
Grueso Peso |
Área usable | Cartón Tamaño |
(w) | (³ /h)/CFM de m | (PA) | (DB) | RPM | (Kilogramo) | (Kilogramo) | (㎡) | (milímetro) | ||
DPT10-12B | Φ100 | 21 | 100 | 80 | 20 | 1180 | 6,2 | 6,6 | 4-7 | 485*325*270 |
DPT10-24B | Φ100 | 52 | 180 | 160 | 23 | 1800 | 6,2 | 6,6 | 7-12 | 485*325*270 |
DPT15-32B | Φ150 | 40 | 360 | 132 | 42 | 1050 | 7,7 | 8,3 | 12-22 | 512*322*317 |
DPT15-42B | Φ150 | 100 | 500 | 167 | 49 | 1250 | 11,2 | 11,8 | 25-28 | 570*360*355 |
DPT20-54B | Φ200 | 135 | 770 | 200 | 47 | 800 | 12,6 | 13,2 | 28-35 | 585*430*355 |
DPT20-54C | Φ200 | 155 | 920 | 240 | 48 | 950 | 17,0 | 17,7 | 35-40 | 640*450-385 |
DPT20-65B | Φ200 | 220 | 1200 | 360 | 48 | 1100 | 20,3 | 21,1 | 40-50 | 675*480*450 |
DPT20-75B | Φ250 | 320 | 1500 | 380 | 49 | 1250 | 20,3 | 21,1 | 50-60 | 675*480*450 |
DPT25-76B | Φ250 | 350 | 1700 | 420 | 53 | 1050 | 23,0 | 24,1 | 60-70 | 765*495*455 |
DPT25-76C | Φ250 | 400 | 1900 | 430 | 54 | 1150 | 23,0 | 24,1 | 70-80 | 765*495*455 |
DPT25-76D | Φ250 | 500 | 2100 | 450 | 56 | 1300 | 23,0 | 24,1 | 80-90 | 765*495*455 |
DPT25-76E | Φ250 | 550 | 2300 | 480 | 58 | 1360 | 23,0 | 24,1 | 90-100 | 765*495*455 |
Persona de Contacto: Sally
Teléfono: +86 0757 -86618138