Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Fan del conducto de ventilación/fan en línea del conducto | Objeto type actual eléctrico: | CA |
---|---|---|---|
Voltaje: | 220V, 110-230V, 60hz, 50hz | Tipo: | canalice al fan, fan del conducto de ventilación de la fan |
Material de la cuchilla: | Acero de la milla/aleación de aluminio/acero inoxidable | Montaje: | Situación libre, fan del conducto, fan de la pared, fan de techo |
Volumen de aire: | 400-500 CFM | Poder: | 155-165 W |
Alta luz: | Fan del conducto cuadrado 470CFM,Fan del conducto de ventilación del cuadrado 470CFM,Fan cuadrada del conducto de ventilación de la dirección dual |
Fan cuadrada del conducto de ventilación de la dirección dual con el filtro/el metal que contienen el alto motor eficiente
El cuerpo fino satisface la instalación en diversos lugares
CARACTERÍSTICAS
Con el filtro para gozar del aire fresco
Toma y trabajo del mercado junto
El cuerpo fino satisface la instalación en diversos lugares
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO/ESPECIFICACIÓN
Modelo | B | C | D | E | F | G | H | Yo | J X J | K | |
DUT10-24 (D) | 500 | 480 | 420 | 528 | 240 | 100 | 65 | 38 | 103 | 500X500 | 201 |
DUT15-32 (D) | 500 | 480 | 420 | 528 | 243 | 150 | 74 | 38 | 120 | 500X500 | 241 |
DUT15-42 (D) | 600 | 540 | 520 | 588 | 270 | 150 | 74 | 38 | 140 | 600X600 | 281 |
DUT20-54 (D) | 690 | 750 | 733 | 677 | 373 | 200 | 65 | 23 | 156 | 322X311 | 322 |
DUT25-66 (D) | 800 | 822 | 843 | 748 | 403 | 250 | 75 | 23 | 190 | 400X340 | 437 |
DUT25-76 (D) | 800 | 822 | 843 | 748 | 403 | 250 | 75 | 23 | 190 | 400X340 | 437 |
Modelo | B | C | D | E | F x F | G x G | |
DUT30-86 (D) | 900 | 1180 | 1223 | 818 | 588 | 396 x 331 | 548 x 386 |
DUT40-87 (D) | 900 | 1180 | 1223 | 818 | 588 | 548 x 386 |
548 x 386 |
Modelo | H | Yo | J | K x K | L x L | M | N |
DUT30-86 (D) | 26 | 218 | 175 | 440 x 380 | 440 x 190 | 437 | 48 |
DUT40-87 (D) | 26 | 218 | 175 | 440 x 380 | 440 x 190 | 437 | 48 |
Modelo | Poder | Aire Volumen |
Presión estática | Ruido | Red Peso |
Grueso Peso |
Cartón Tamaño |
Observación | |
(w) | (³ /h)/CFM de m | (PA) | (DB) | (Kilogramo) | (Kilogramo) | (milímetro) | |||
DUT10-24 (D) | 105/85 | 180/106 | 100/59 | 210/110 | 45-36 | 18,9 | 20,1 | 666 x 570 x 260 | Sin el filtro (con el filtro) |
DUT15-32 (D) | 70/59 | 360/212 | 250/147 | 160/130 | 50-39 | 24,1 | 25,5 | 666 x 570 x 300 | Sin el filtro (con el filtro) |
DUT15-42 (D) | 165/155 | 500/294 | 400/235 | 210/190 | 52-44 | 17,9 | 29,5 | 766 x 629 x 340 | Sin el filtro (con el filtro) |
DUT20-54 (D) | 420/400 | 1000/588 | 800/470 | 320/270 | 58-54 | 39,2 | 41 | 868 x 840 x 395 | Sin el filtro (con el filtro) |
DUT25-66 (D) | 700/590 | 1500/882 | 1200/706 | 350/320 | 60-58 | 53,4 | 58,7 | 948 x 839 x 380 | Sin el filtro (con el filtro) |
DUT25-76 (D) | 960/650 | 2000/1176 | 1500/882 | 360/350 | 65-61 | 53,4 | 58,7 | 948 x 839 x 380 | Sin el filtro (con el filtro) |
DUT30-86 (D) | 1470/850 | 2600/1529 | 1700/1000 | 440/305 | 82-62 | 53,4 | 58,7 | 948 x 839 x 380 | Sin el filtro (con el filtro) |
DUT40-87 (D) | 2400/2180 | 3800/2235 | 2800/1647 | 460/330 | 90-82 | 53,4 | 58,7 | 948 x 839 x 380 | Sin el filtro con el filtro) |
Toma de la fan del conducto de ventilación de la dirección dual y trabajo cuadrados del mercado junto
Persona de Contacto: Sally
Teléfono: +86 0757 -86618138