|
Datos del producto:
|
Tipo: | Fan centrífugo, fan del conducto, ventilación de la fan | Voltaje: | 220V / 50hz, 110-230V, 60hz |
---|---|---|---|
Objeto type actual eléctrico: | CA | Material: | Metal |
Montaje: | Fan del conducto, fan de techo | Volumen de aire: | 100 m3/h |
Poder: | 21W | Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea |
Alta luz: | fan silenciosa del conducto del cuadrado 100m3/H,fan silenciosa del conducto cuadrado 21W,fan del conducto cuadrado 100m3/H |
One Direction - fans toma y mercado del conducto cuadrado en la misma línea, conveniente para diversas ocasiones
CARACTERÍSTICAS
Toma y mercado en la misma línea, conveniente para diversas ocasiones.
Motor excelente, ahorro de la energía, silencio que corre vida estable del quality&long
Diseño y selección de la ventilación
El volumen de aire requerido de ventilación depende de la situación del uso, creó la contaminación dentro del cuarto y
la cantidad de calor necesita ser extraída, calculado en diversos criterios y maneras con la ecuación de siguiente y las tablas
Producto requerido QTY = volumen de aire de Resonable (el ³/h) de m ÷ seleccionó modelos de los valores del volumen de aire (³/h) de m
Observación: El cálculo del volumen de aire requerido tiene dos métodos como debajo (³/h) de m
1. Usando el intercambio de aire a calcular
V=RV*N
Rv: volumen del sitio (³ de m)
N: número de las horas de intercambio de aire (n/h)
2. Usando per capita el volumen de aire a calcular
V=PV*P
Picovoltio: El volumen de aire requerido por las horas de cada persona (³ de m /h)
P: Número de gente
Carta de funcionamiento del fan del conducto de ventilación
Descripción del tamaño de la fan del conducto de ventilación
Modelo | B | C | D | E | H | Yo | R | P | Q | |
DPT10-12B | 340 | 298 | 95 | 240 | 65 | 68 | 210 | 100 | 200 | 285 |
DPT10-24B | 340 | 298 | 95 | 240 | 65 | 68 | 210 | 100 | 200 | 285 |
DPT15-32B | 340 | 298 | 150 | 240 | 75 | 53 | 120 | 120 | 240 | 285 |
DPT15-42B | 390 | 348 | 150 | 270 | 75 | 58 | 140 | 140 | 280 | 315 |
DPT20-54B | 420 | 378 | 200 | 340 | 65 | 64 | 140 | 140 | 280 | 385 |
DPT20-54C | 490 | 448 | 200 | 370 | 65 | 58 | 160 | 160 | 320 | 415 |
DPT20-65B | 520 | 478 | 200 | 400 | 65 | 74 | 183 | 183 | 365 | 445 |
DPT20-75B | 520 | 478 | 200 | 400 | 65 | 74 | 183 | 183 | 365 | 445 |
DPT25-76B | 590 | 548 | 250 | 400 | 75 | 74 | 190 | 190 | 380 | 445 |
DPT25-76C | 590 | 548 | 250 | 400 | 75 | 74 | 190 | 190 | 380 | 445 |
DPT25-76D | 590 | 548 | 250 | 400 | 75 | 74 | 190 | 190 | 380 | 445 |
DPT25-76E | 590 | 548 | 250 | 400 | 75 | 74 | 190 | 190 | 380 | 445 |
Especificación
El voltaje/la frecuencia de 220-240V/50Hz o 110V/0Hz, 110V/50Hz, 220V/60Hz está todo disponibles
Modelo | Diámetro del conducto | Poder | Aire Volumen |
Presión estática | Ruido | Velocidad Velocidad | Red Peso |
Grueso Peso |
Área usable | Cartón Tamaño |
(w) | (³ /h)/CFM de m | (PA) | (DB) | RPM | (Kilogramo) | (Kilogramo) | (㎡) | (milímetro) | ||
DPT10-12B | Φ100 | 21 | 100 | 80 | 20 | 1180 | 6,2 | 6,6 | 4-7 | 485*325*270 |
DPT10-24B | Φ100 | 52 | 180 | 160 | 23 | 1800 | 6,2 | 6,6 | 7-12 | 485*325*270 |
DPT15-32B | Φ150 | 40 | 360 | 132 | 42 | 1050 | 7,7 | 8,3 | 12-22 | 512*322*317 |
DPT15-42B | Φ150 | 100 | 500 | 167 | 49 | 1250 | 11,2 | 11,8 | 25-28 | 570*360*355 |
DPT20-54B | Φ200 | 135 | 770 | 200 | 47 | 800 | 12,6 | 13,2 | 28-35 | 585*430*355 |
DPT20-54C | Φ200 | 155 | 920 | 240 | 48 | 950 | 17,0 | 17,7 | 35-40 | 640*450-385 |
DPT20-65B | Φ200 | 220 | 1200 | 360 | 48 | 1100 | 20,3 | 21,1 | 40-50 | 675*480*450 |
DPT20-75B | Φ250 | 320 | 1500 | 380 | 49 | 1250 | 20,3 | 21,1 | 50-60 | 675*480*450 |
DPT25-76B | Φ250 | 350 | 1700 | 420 | 53 | 1050 | 23,0 | 24,1 | 60-70 | 765*495*455 |
DPT25-76C | Φ250 | 400 | 1900 | 430 | 54 | 1150 | 23,0 | 24,1 | 70-80 | 765*495*455 |
DPT25-76D | Φ250 | 500 | 2100 | 450 | 56 | 1300 | 23,0 | 24,1 | 80-90 | 765*495*455 |
DPT25-76E | Φ250 | 550 | 2300 | 480 | 58 | 1360 | 23,0 | 24,1 | 90-100 | 765*495*455 |
Persona de Contacto: Sally
Teléfono: +86 0757 -86618138